項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产A级三级三级三级 | 日产精品久久久久久久 | 汤芳人体裸私密 | yy4138理论片在线观看 | 甜蜜惩罚第2季未增删带翻译樱花翻译 | 国产成人久久AV高清 |
民勤县 | 延川县 | 望都县 | 油尖旺区 | 伊宁县 | 关岭 |
革吉县 | 珠海市 | 绩溪县 | 额尔古纳市 | 宁城县 | 井陉县 |
余庆县 | 阜阳市 | 利辛县 | 大名县 | 武穴市 | 镇康县 |